Средние показатели команд в лиге
| Команда | Игр | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almaty | 41 | 81 | 18 | 28 | 13 | 3 | 19 |
| Astana | 41 | 86 | 23 | 28 | 10 | 3 | 20 |
| Atyrau | 41 | 81 | 19 | 27 | 9 | 2 | 22 |
| Kaspiy Aktau | 40 | 81 | 24 | 26 | 11 | 3 | 19 |
| Tobol Kostanay | 33 | 68 | 12 | 22 | 8 | 1 | 18 |
| Turan | 2 | 60 | 14 | 22 | 12 | 2 | 20 |
Средние показатели по всей лиге
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 19 | 26 | 10 | 2 | 20 |
Последние результаты
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
| 31.05 | Astana - Kaspiy Aktau | 87:89 |
| 28.05 | Kaspiy Aktau - Astana | 71:79 |
| 28.05 | Atyrau - Almaty | 65:72 |
| 27.05 | Kaspiy Aktau - Astana | 53:68 |
| 27.05 | Atyrau - Almaty | 74:76 |
| 24.05 | Astana - Kaspiy Aktau | 85:89 |
| 24.05 | Almaty - Atyrau | 85:76 |
| 23.05 | Astana - Kaspiy Aktau | 72:74 |
| 23.05 | Almaty - Atyrau | 68:85 |
| 19.05 | Astana - Atyrau | 88:87 |
| 17.05 | Almaty - Kaspiy Aktau | 80:101 |
| 16.05 | Atyrau - Astana | 79:78 |
| 16.05 | Almaty - Kaspiy Aktau | 77:69 |
| 15.05 | Atyrau - Astana | 83:88 |
| 12.05 | Kaspiy Aktau - Almaty | 81:70 |
Ближайшие матчи National League